干燥設(shè)備客戶選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請(qǐng)您按表格詳細(xì)填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 物料名稱: 分子式: PH值: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 物料的其他特性: 可燃性 易爆性 團(tuán)聚性 異味 其它: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4.被蒸發(fā)介質(zhì)的名稱: 分子式: PH值: | ||||||||||||||||||||||
被蒸發(fā)介質(zhì)的沸點(diǎn): ℃ ;是否需要回收: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 物料的初始含濕量: % ;其中含結(jié)晶水: | ||||||||||||||||||||||
要求干燥后含濕量: % ;要求剩余結(jié)晶水: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. 物料初始溫度: ℃ ;要求干燥后溫度: ℃。是否采用冷卻收料: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.物料干燥時(shí)可承受的最高溫度: ℃;物料干燥時(shí)最佳溫度范圍: ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.物料的軟化溫度: ℃;物料的溶點(diǎn): ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.物料的比熱: KJ/kg. ℃;物料的導(dǎo)熱系數(shù): KJ/m2.h. ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.物料的真密度: kg/m3,物料的堆積密度: kg/m3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.物料粒度分布范圍: mm(目)至 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
其中:最大粒度 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
最小粒度: mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.要求干燥后成品的粒度要求: mm(目) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.物料原始狀態(tài)下的粘度: 厘泊(cp);加溫是否口降低粘度: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14.干燥時(shí)物料的形態(tài)能否破壞: 可以 不可以 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15.干燥后產(chǎn)品產(chǎn)量: kg/h (或濕物料處理量: kg/h) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16.干燥方式要求: 連續(xù)干燥 、 間隙干燥 、 動(dòng)態(tài)干燥 、 靜態(tài)干燥 、 | ||||||||||||||||||||||
熱風(fēng)干燥 、 真空干燥 、 微波干燥 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17.物料過(guò)去的干燥方法或類似產(chǎn)品的干燥方法 : | ||||||||||||||||||||||
希望采用的干燥機(jī)型號(hào): | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18.進(jìn)風(fēng)要求: 自然采風(fēng) , 30萬(wàn)級(jí)過(guò)濾, 10萬(wàn)級(jí)過(guò)濾, 1萬(wàn)級(jí)過(guò)濾, 其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19.用戶對(duì)干燥設(shè)備的材質(zhì)要求: 物料接觸處為不銹鋼 、 全不銹鋼 、 鈦材 、 | ||||||||||||||||||||||
鋁合金 、 碳鋼 、 搪玻璃 、 四氟 、 其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20.擬采用不銹鋼型號(hào): SUS304 , SUS321 , SUS316 , SUS316L, SUS2235 , | ||||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21.物料回收率的要求:≥ %;粉塵環(huán)保排放要求:≤ mg/nm3 ; | ||||||||||||||||||||||
廢氣環(huán)保排放要求:≤ mg/nm3;廢水、廢液最高允許排放要求≤ mg/L | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22.干燥過(guò)程中采用的熱介質(zhì)及熱源: 熱水 ℃ ; 蒸汽 Mpa; 導(dǎo)熱油 ℃; | ||||||||||||||||||||||
電加熱 、燃煤熱風(fēng)爐 、燃油熱風(fēng)爐 、燃?xì)鉄犸L(fēng)爐 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23.熱介質(zhì)及熱源: 自備 、另購(gòu) 、配套采購(gòu) 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24.對(duì)設(shè)備的清洗及衛(wèi)生要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25.設(shè)備使用地: 、海拔: 、濕度: 、最高溫度: 、 | ||||||||||||||||||||||
最低溫度: 、年均溫度: 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
26.對(duì)選購(gòu)設(shè)備的預(yù)算投資額(人民幣): 萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
驗(yàn)證碼: | ||||||||||||||||||||||
|
干燥設(shè)備選型